Feram Cavas (T16)
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 1.8.2020 bis 15.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.8.2020 – 30.9.2026
Mal getötet55K54.631 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger257Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler2.5KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 2.678 | 24.7.2026 |
| Jemma Star | 1.685 | 29.4.2026 |
| Ulric Hildegard | 1.421 | 16.4.2023 |
| Revenant | 1.245 | 13.10.2022 |
| Sheamous Spearshaker | 940 | 16.3.2024 |
| Ecomi | 909 | 26.4.2021 |
| Fina Mondklinge | 799 | 2.6.2024 |
| GenieUK | 634 | 28.3.2025 |
| Estroma Tólito | 578 | 4.9.2026 |
| Rinaldi | 519 | 12.7.2026 |
| Vesper | 427 | 23.7.2026 |
| Falcon Minamoto | 368 | 10.8.2024 |
| EbiPirafu | 332 | 2.6.2024 |
| Pithlit Sharpwing | 324 | 6.8.2026 |
| Mondravis | 321 | 11.7.2026 |
| Claire Huxley | 315 | 24.7.2026 |
| Syee Kco | 239 | 11.7.2026 |
| deltalok | 236 | 13.9.2021 |
| Micka Oda | 235 | 7.5.2021 |
| Sara Dreygon | 214 | 30.11.2020 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 54.631 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Glepo One | 123 | 1.5.2021 |
| Alphaine Nine | 39 | 19.6.2024 |
| Skeletor | 30 | 10.4.2021 |
| Mountain | 28 | 22.8.2024 |
| Ultiman | 22 | 27.1.2021 |
| Falcon Minamoto | 22 | 16.3.2024 |
| BookIn Air | 13 | 21.11.2020 |
| Mondravis MeatShield | 13 | 11.4.2021 |
| Caspian Lars | 12 | 26.1.2021 |
| Rubelearl | 11 | 16.9.2022 |
| OlderDude | 11 | 29.5.2026 |
| Asylum | 10 | 2.4.2022 |
| ChairStacker | 10 | 17.3.2022 |
| Royou | 9 | 20.10.2022 |
| Jemma Star | 9 | 3.2.2023 |
| Nalar | 9 | 21.1.2021 |
| Claire Huxley | 8 | 25.6.2026 |
| Rinaldi | 8 | 12.7.2026 |
| Roper DocHoliday | 7 | 13.12.2020 |
| Vero | 7 | 26.3.2021 |
